おすすめの売買物件
注目オススメ【住宅用地】豊明市新田町吉池/2区画
物件管理No.25102701
| 所在地 交通 | 物件種別 | 販売価格 | 土地面積 | 築年数 |
|---|---|---|---|---|
| 豊明市新田町吉池 /名鉄本線「豊明」駅 徒歩約19分(1500m) | 土地 | 2,915 万円 | 181.43m² (54.88坪) | -- |
| 【取引態様】媒介(仲介) | ||||
◆解体更地渡し
◆市立中央小学校まで徒歩約3分
◆豊明市役所まで徒歩約5分
■整形地・平坦地!
■建築条件なし!
■間口広く9.6m!・地形良!
■近隣に生活施設が充実!
■アクセス良好!
間取り図 ・ 地図
| 土地面積 | 181.43㎡(約54.88坪) |
|---|---|
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 地勢 | 平坦 |
| 道路間口 | 約9.6m~約9.9m |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| その他法令上の制限 | 準防火地域・宅地造成及び特定盛土等規制法・特定都市河川浸水被害対策法 |
| 引渡条件 | 解体更地渡し |
| 現況 | 古家有り |
| 引渡日 | 令和8年2月以降 |
| 学区 | 市立中央小学校・市立沓掛中学校 |
| 接面道路 | 北側幅員約8mの公道に約9.6m~約9.9m接面 |
| 設備 | 電気・都市ガス・上下水道 |
| 備考 | ◆2区画共、販売価格及び土地面積は同一です ◆都市機能誘導区域・居住誘導区域 ◆学区:市立中央小学校/市立沓掛中学校 ◆司法書士は売主指定となります |
|---|
| 【株式会社カメイ不動産】 [住 所] 愛知県豊明市前後町三ツ谷1311-1 [免許・資格] 愛知県知事(8)第16281号 [ 加盟団体 ] (公社)全国宅地建物取引業保証協会 [ 営業時間 ] 09:30~18:00 | バーコードリーダーで読み取るとスマホ端末でも物件情報を見ることができます。 |

















