おすすめの売買物件
NEW【住宅用地】豊明市新田町吉池(最終1区画)
物件管理No.29101303
所在地 交通 | 物件種別 | 販売価格 | 土地面積 | 築年数 |
---|---|---|---|---|
豊明市新田町吉池 /名鉄本線「豊明」駅 徒歩約19分(1500m) | 土地 | 2,475 万円 | 147.38m² (44.58坪) | -- |
【取引態様】専属専任媒介 【次回更新予定日】随時 |
■整形地・平坦地!
■建築条件なし!
■近隣に生活施設が充実!
間取り図 ・ 地図
土地面積 | 147.40㎡(約44.58坪) |
---|---|
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
地勢 | 平坦 |
道路間口 | 7.5m |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
その他法令上の制限 | 都市機能誘導区域・居住誘導区域 |
防火地域 | 準防火地域 |
引渡条件 | 現状渡し |
現況 | 更地 |
引渡日 | 相談 |
学区 | 市立中央小学校・市立沓掛中学校 |
接面道路 | 北側幅員約8mの公道に7.5m接面 |
設備 | 電気・都市ガス・上下水道 |
【株式会社カメイ不動産】 [住 所] 愛知県豊明市前後町三ツ谷1311-1 [免許・資格] 愛知県知事(8)第16281号 [ 加盟団体 ] (公社)全国宅地建物取引業保証協会 [ 営業時間 ] 09:30~18:00 | バーコードリーダーで読み取るとスマホ端末でも物件情報を見ることができます。 |
